Tábua de Maré Tacoma Point
Alturas da maréTábua de marés de Tacoma Point para a próxima semana
DIA | 1º MARÉ | 2º MARÉ | 3º MARÉ | 4º MARÉ | SOL |
---|---|---|---|---|---|
17 Sat | 15:44 h ▼ -5.74 ft | 23:37 h ▲ 3.74 ft | ▲ 16:00 h ▼ 16:00 h | ||
18 Sun | 05:02 h ▼ 1.31 ft | 08:41 h ▲ 2.1 ft | 16:31 h ▼ -5.58 ft | ▲ 16:00 h ▼ 16:00 h | |
19 Mon | 00:38 h ▲ 3.9 ft | 06:33 h ▼ 1.25 ft | 09:26 h ▲ 1.61 ft | 17:25 h ▼ -5.35 ft | ▲ 16:00 h ▼ 16:00 h |
20 Tue | 01:33 h ▲ 4.1 ft | 07:54 h ▼ 0.75 ft | 10:49 h ▲ 1.15 ft | 18:27 h ▼ -5.12 ft | ▲ 16:00 h ▼ 16:00 h |
21 Wed | 02:20 h ▲ 4.27 ft | 08:45 h ▼ -0.07 ft | 12:34 h ▲ 0.98 ft | 19:31 h ▼ -4.86 ft | ▲ 16:00 h ▼ 16:00 h |
22 Thu | 03:00 h ▲ 4.4 ft | 09:22 h ▼ -1.05 ft | 14:06 h ▲ 1.31 ft | 20:32 h ▼ -4.59 ft | ▲ 16:00 h ▼ 16:00 h |
23 Fri | 03:36 h ▲ 4.46 ft | 09:57 h ▼ -2.2 ft | 15:21 h ▲ 2 ft | 21:30 h ▼ -4.27 ft | ▲ 16:00 h ▼ 16:00 h |
Horários de pesca para Tacoma Point - Excelente dia de pesca
Maior horário de pesca
Menor horário de pesca
De 4:00 pm às 5:00 pm
Nascer da lua
De 4:00 pm às 5:00 pm
Por da lua
Temperatura
°F
Clima
Humidade
%
Vento
0 mph
Tempo hoje em Tacoma Point
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°F | °F | °F | °F | °F | °F | °F | °F | °F |